SM-4 ଜିଓଫୋନ୍ 10 Hz ସେନ୍ସର ଭୂସମାନ୍ତର ସହିତ ସମାନ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | EG-10-II (SM-4 ସମାନ) |
ପ୍ରାକୃତିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (Hz) | 10 ± 5% |
କୋଇଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (Ω) | 375 ± 5% |
ଓପନ୍ ସର୍କିଟ୍ ଡମ୍ପିଂ | | 0.271 ± 5.0% |
ଶଣ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ସହିତ ଡ଼ମ୍ପିଂ | | 0.6 ± 5.0% |
ଓପନ୍ ସର୍କିଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିନିକ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା (v / m / s) | 28.8 v / m / s ± 5.0% |
ଶଣ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ (v / m / s) ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା | | 22.7 v / m / s ± 5.0% |
ଡ଼ମ୍ପିଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍-ଶଣ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ (Ω) | 1400 |
ହରମୋନିକ୍ ବିକୃତି (%) | < 0.20% |
ସାଧାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (Hz) | 40240Hz |
ଗତିଶୀଳ ମାସ (g) | 11.3g |
କୋଇଲ୍ ଗତି pp (mm) କୁ ସାଧାରଣ କେସ୍ | | 2.0 ମିମି |
ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଟିଲ୍ଟ | | ≤20º |
ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) | 32 |
ବ୍ୟାସ (mm) | 25.4 |
ଓଜନ (g) | 74 |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (℃) | -40 ℃ ରୁ + 100 ℃ | |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି | 3 ବର୍ଷ |
SM4 ଜିଓଫୋନ୍ 10Hz ପାରମ୍ପାରିକ ଭୂକମ୍ପ ଉତ୍ସ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର କଲାବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କମ୍ପନକୁ ମାପ କରି ଭୂକମ୍ପ ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇଥାଏ |ଏହା ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ electrical ଦୁତିକ ସଙ୍କେତରେ ପରିଣତ କରେ |
SM4 ଜିଓଫୋନ୍ ସେନ୍ସରର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଭ ological ଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ |ଏହା ସାଧାରଣତ se ଭୂକମ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମୃତ୍ତିକା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
SM4 ଜିଓଫୋନ୍ 10Hz ର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ବିସ୍ତୃତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିସର, ଦଶହଜାର ହେର୍ଟରୁ ହଜାରେ ହେର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ;
- ଉଚ୍ଚ ସଙ୍କେତ-ଟୁ-ଶବ୍ଦ ଅନୁପାତ, ଭୂକମ୍ପ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ;
- ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ, ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ପୋତି କିମ୍ବା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରଖି ଭୂକମ୍ପ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ;
- ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଅନୁକୂଳ |
ପରିଶେଷରେ, SM4 ଜିଓଫୋନ୍ 10Hz ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂକମ୍ପ ମନିଟରିଂ ଉପକରଣ ଯାହା ଭୂକମ୍ପ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଭୂକମ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମହତ୍ significance ପୂର୍ଣ୍ଣ |